巴西甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克鲁塞罗 | 10/4/2 | 27/9 | 34 | 16/8/8 |
2 | 弗拉门戈 | 10/3/2 | 29/6 | 33 | 15/8/7 |
3 | 帕尔梅拉斯 | 10/2/3 | 19/12 | 32 | 15/8/7 |
4 | 布拉干RB | 8/3/6 | 20/20 | 27 | 17/9/8 |
5 | 博塔弗戈 | 7/5/3 | 18/8 | 26 | 15/7/8 |
6 | 巴伊亚 | 7/4/3 | 17/13 | 25 | 14/7/7 |
7 | 米拉索 | 6/7/2 | 24/14 | 25 | 15/7/8 |
8 | 科林蒂安 | 5/6/6 | 16/20 | 21 | 17/8/9 |
9 | 弗鲁米嫩塞 | 6/2/6 | 16/17 | 20 | 14/7/7 |
10 | 米内罗竞技 | 5/5/4 | 16/15 | 20 | 14/6/8 |
11 | 巴西国际 | 5/5/5 | 16/19 | 20 | 15/7/8 |
12 | 圣保罗 | 4/7/5 | 15/18 | 19 | 16/8/8 |
13 | 塞阿拉 | 5/3/7 | 14/15 | 18 | 15/8/7 |
14 | 格雷米奥 | 4/5/6 | 14/21 | 17 | 15/7/8 |
15 | 维多利亚 | 3/8/6 | 14/18 | 17 | 17/8/9 |
16 | 桑托斯 | 4/3/9 | 15/21 | 15 | 16/7/9 |
17 | 瓦斯科达伽马 | 4/2/8 | 15/19 | 14 | 14/8/6 |
18 | 福塔雷萨 | 3/5/7 | 16/21 | 14 | 15/9/6 |
19 | 尤文图德 | 3/2/9 | 10/29 | 11 | 14/8/6 |
20 | 累西腓体育 | 0/5/10 | 9/25 | 5 | 15/7/8 |
巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙